NEST CENTER үйлчилгээний төв
NEST CENTER нь хотхоны худалдаа үйлчилгээний төв. 4 давхар, газар доорх 1 давхартай. Талбайн зориулалт, хэмжээ нь архитекторын зургийн дагуу. Давхар бүрийн талбай, сул эсэхийг сайтын 3D хэсгээс харж болно. Түрээсийн нөхцөлийг утсаар лавлана уу.
B1 (газар доорх давхар)
| Талбай | мкв |
|---|
| Агуулах 1 | 140.81 |
| Агуулах 2 | 87.16 |
| Агуулах 3 | 85.54 |
| Хувцас угаалга | 84.28 |
| Зогсоол | 37.60 |
1-р давхар
| Талбай | мкв |
|---|
| Талбай 1 | 68.77 |
| Талбай 2 | 42.30 |
| Талбай 3 | 68.21 |
| Талбай 4 | 426.33 |
| Талбай 5 | 17.53 |
2-р давхар
| Талбай | мкв |
|---|
| Хоолны газар | 167.21 |
| Талбай 2 | 85.62 |
| Талбай 3 | 42.97 |
| Талбай 4 | 106.12 |
| Талбай 5 | 78.42 |
| Талбай 6 | 44.15 |
| Үйлчилгээний талбай | 15.80 |
| Үйлчилгээний талбай | 30.50 |
3-р давхар
| Талбай | мкв |
|---|
| Фитнес студи | 136.71 |
| Сургалтын төв | 85.62 |
| Гоо сайхны салон | 42.97 |
| Шүдний эмнэлэг | 106.12 |
| Хүүхдийн хувцас, тоглоомын дэлгүүр | 78.42 |
| Оптик | 44.15 |
| Засвар үйлчилгээ | 15.80 |
| Хүүхдийн хөгжлийн анги | 30.50 |
| Үсчин | 30.50 |
4-р давхар
| Талбай | мкв |
|---|
| Хүүхдийн тоглоомын талбай | 513.98 |
| Foodcourt | 151.61 |
Сууцаа 3D-ээр сонгох